

描述:杯式風(fēng)速傳感器利用風(fēng)杯件作為感應(yīng)件,其感應(yīng)件隨風(fēng)旋轉(zhuǎn)并帶動風(fēng)速碼盤行光電掃描,輸出相應(yīng)的電脈沖信號.廣泛應(yīng)用于氣象、環(huán)保、交通及防軍事等域。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-06-18訪問量
636
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
|---|
參數(shù)標(biāo) | 類 型 | |||
TQY8-EL15-1型 | TQY8-L15-1A型 | TQY8-EL15-1C型 | TQY8-EL15-1F型 | |
使用環(huán)境 | -50℃~60℃ 0%RH~RH | -40℃~60℃ 0%RH~RH | ||
作電壓 | 24V AC, 12V~15V DC | 12V~15V DC | 5V DC | 12V~15V DC |
重量 | 1kg | |||
外形尺寸 | 319mm×225mm | |||
測量范圍 | 0.3 m/s~60m/s | 0.35 m/s~60m/s | 0.3 m/s~60m/s | |
zui大允許誤差 | ±0.3m/s(≤10m/s) ±0.03 v (>10 m/s ) | |||
啟動風(fēng)速 | ≤0.3m/s | ≤0.35m/s | ≤0.3m/s | |
分辨力 | 0.05m/s | |||
風(fēng)速輸出 | 0 Hz~1221 Hz | 0 Hz~1254Hz | ||
抗風(fēng)強度 | 75m/s | |||
產(chǎn)品咨詢